| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 34 | 20 | 9 | 5 | +28 | 69 |
| 2 | 埃瓦尔 | 34 | 19 | 10 | 5 | +24 | 67 |
| 3 | 希洪竞技 | 34 | 17 | 11 | 6 | +16 | 62 |
| 4 | 桑坦德竞技 | 34 | 16 | 10 | 8 | +12 | 58 |
| 5 | 奥维耶多 | 34 | 15 | 11 | 8 | +9 | 56 |
| 6 | 莱加内斯 | 34 | 14 | 12 | 8 | +5 | 54 |
| 7 | 格拉纳达 | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 34 | 13 | 12 | 9 | +4 | 51 |
| 9 | 阿尔瓦塞特 | 34 | 12 | 11 | 11 | +2 | 47 |
| 10 | 费罗尔竞技 | 34 | 11 | 12 | 11 | 0 | 45 |
| 11 | 韦斯卡 | 34 | 10 | 14 | 10 | -1 | 44 |
| 12 | 卡塔赫纳 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
| 21 | 阿莫雷维耶塔 | 34 | 6 | 9 | 19 | -18 | 27 |
| 22 | 米兰德斯 | 34 | 5 | 8 | 21 | -26 | 23 |
2026西乙前2名直升西甲;第3至第6名参加升级附加赛。目前莱万特、埃瓦尔领先优势明显,希洪竞技、桑坦德紧随其后。附加赛席位竞争激烈,莱加内斯、格拉纳达仅差2分。
西乙最后4名(第19-22)降级至西协甲。目前阿莫雷维耶塔 (27分) 与米兰德斯 (23分) 深陷降级区,距离安全区至少6分。韦斯卡、卡塔赫纳仍需抢分确保保级。
最佳射手: 拉马扎尼 (莱万特) 18球 · 加西亚 (埃瓦尔) 15球 · 杜兰 (希洪) 13球
最多助攻: 科拉多 (桑坦德) 9次 · 梅萨 (奥维耶多) 8次
防守最佳: 莱万特 (仅失22球) · 埃瓦尔 (失25球)
下一轮焦点:希洪竞技 vs 莱万特 (升级6分战) ,米兰德斯 vs 阿莫雷维耶塔 (保级生死战)。